Mesa Assembleia Geral
Cargo | Nome | Sócio N.º |
---|---|---|
PRESIDENTE | António Joaquim Azevedo Oliveira | 178 |
VICE-PRESIDENTE | Duarte Lemos Teixeira Neves | 93 |
SECRETÁRIO | Nelson José Guimarães Felgueiras | 664 |
Direção
Cargo | Nome | Sócio N.º |
---|---|---|
PRESIDENTE | João Pedro Freitas Silva Ribeiro | 13 |
VICE-PRESIDENTE | Fernando Machado Rodrigues | 84 |
VICE-PRESIDENTE | João Manuel Fernandes Silva Ribeiro | 170 |
VICE-PRESIDENTE | Carlos Manuel Leite Mendes | 306 |
VICE-PRESIDENTE | António José Cunha Ribeiro | 564 |
VICE-PRESIDENTE | Patrício Manuel Silva Ferreira | 665 |
VICE-PRESIDENTE | Hélder Miguel Duarte Pereira | 666 |
TESOUREIRO | Tiago Daniel Silva Rodrigues | 219 |
SECRETÁRIO | Dionísio Miguel Cunha Ribeiro Gomes | 874 |
VOGAL | Joaquim Alberto Castro Oliveira | 54 |
VOGAL | António José Castro Oliveira | 55 |
VOGAL | João Manuel Silva Gomes | 79 |
VOGAL | Francisco José Pereira Castro | 101 |
VOGAL | Jorge Manuel Gonçalves Freitas | 206 |
VOGAL | João Pedro Duarte Pereira | 235 |
VOGAL | Isolino Oliveira Ribeiro | 248 |
VOGAL | Ana Maria Silva Ferreira | 260 |
VOGAL | Hélder Rui Andrade Silva | 265 |
VOGAL | Alberto José Silva Ferreira Dias | 289 |
VOGAL | Pedro Joel Gomes Ferreira | 322 |
VOGAL | Álvaro João Oliveira Ribeiro | 460 |
VOGAL | José Agnelo Crato Guimarães Azenha Pires | 821 |
VOGAL | Vitor Hugo Cortez Carvalho Ferreira | 875 |
Conselho Fiscal
Cargo | Nome | Sócio N.º |
---|---|---|
PRESIDENTE | Manuel António Freitas Silva Ribeiro | 75 |
VICE-PRESIDENTE | António Augusto Mendes Afonso | 115 |
RELATOR | Miguel Alberto Ferreira Neves Ribeiro | 239 |